2021年青海省公安機關面向社會公開考錄人民警察公告已發布,招錄163人。報名時間為2021年3月5日至3月9日。繳費時間為2021年3月5日至3月11日。公共科目筆試時間2021年3月27日,公安專業知識考試時間3月28日。更多青海招警考試信息關注中公警法考試網社會招警頻道。
本次報名青海公安機關招人民警察計劃招錄163人,最終繳費人數為10727人。取消招錄認為2人,現招錄人數163人
職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招錄人數 | 繳費人數 | 取消招錄人數 | 現招錄人數 |
---|---|---|---|---|---|
12201001 | 012201001-西寧市公安局相關業務單位一級警長及以下民警(1)[012201001] | 3 | 77 | 0 | 3 |
12201002 | 012201002-西寧市公安局相關業務單位一級警長及以下民警(2)[012201002] | 2 | 43 | 0 | 2 |
12201003 | 012201003-西寧市公安局相關業務單位一級警長及以下民警(3)[012201003] | 2 | 85 | 0 | 2 |
12201004 | 012201004-西寧市公安局相關業務單位一級警長及以下民警(4)[012201004] | 3 | 169 | 0 | 3 |
12201005 | 012201005-西寧市公安局相關業務單位一級警長及以下民警(5)[012201005] | 1 | 9 | 0 | 1 |
12201006 | 012201006-西寧市公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[012201006] | 5 | 603 | 0 | 5 |
12201008 | 012201008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(定向退役士兵)[012201008] | 3 | 168 | 0 | 3 |
12201009 | 012201009-西寧市公安局基層派出所一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[012201009] | 3 | 96 | 0 | 3 |
12301007 | 012301007-西寧市湟源縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[012301007] | 4 | 549 | 0 | 4 |
222201001 | 222201001-海北州公安局特警支隊一級警長及以下民警[222201001] | 3 | 202 | 0 | 3 |
222201002 | 222201002-海北州公安局警務保障部一級警長及以下民警[222201002] | 1 | 34 | 0 | 1 |
222201003 | 222201003-海北州公安局刑偵支隊一級警長及以下民警[222201003] | 2 | 67 | 0 | 2 |
222201004 | 222201004-海北州公安局刑偵支隊法醫[222201004] | 1 | 30 | 0 | 1 |
222201005 | 222201005-海北州公安局技術偵察支隊一級警長及以下民警[222201005] | 1 | 70 | 0 | 1 |
222201006 | 222201006-海北州公安局網安支隊一級警長及以下民警[222201006] | 1 | 58 | 0 | 1 |
222201010 | 222201010-海北州公安局國保支隊一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[222201010] | 1 | 38 | 0 | 1 |
222301007 | 222301007-海北州海晏縣公安局經偵大隊一級警長及以下民警[222301007] | 1 | 55 | 0 | 1 |
222301008 | 222301008-海北州海晏縣公安局刑偵大隊法醫[222301008] | 1 | 45 | 0 | 1 |
222301009 | 222301009-海北州海晏縣公安局巡警大隊一級警長及以下民警(定向退役士兵)[222301009] | 1 | 35 | 0 | 1 |
232201001 | 232201001-黃南州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[232201001] | 1 | 77 | 0 | 1 |
232301002 | 232301002-黃南州同仁市公安局刑事警察大隊法醫[232301002] | 1 | 42 | 0 | 1 |
232301003 | 232301003-黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[232301003] | 1 | 118 | 0 | 1 |
232301004 | 232301004-黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[232301004] | 1 | 134 | 0 | 1 |
232301005 | 232301005-黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[232301005] | 1 | 188 | 0 | 1 |
232301006 | 232301006-黃南州河南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[232301006] | 1 | 144 | 0 | 1 |
232301007 | 232301007-黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(定向退役士兵)[232301007] | 1 | 78 | 0 | 1 |
232301008 | 232301008-黃南州澤庫縣公安局基層派出所一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[232301008] | 1 | 51 | 0 | 1 |
252201001 | 252201001-海南州公安局一級警長及以下民警[252201001] | 2 | 63 | 0 | 2 |
252301002 | 252301002-海南州共和縣公安局看守所一級警長及以下民警[252301002] | 1 | 4 | 0 | 1 |
252301003 | 252301003-海南州貴南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[252301003] | 4 | 300 | 0 | 4 |
252301004 | 252301004-海南州興海縣公安局一級警長及以下民警(1)[252301004] | 1 | 56 | 0 | 1 |
252301005 | 252301005-海南州興海縣公安局一級警長及以下民警(2)[252301005] | 1 | 137 | 0 | 1 |
252301006 | 252301006-海南州同德縣公安局一級警長及以下民警[252301006] | 1 | 102 | 0 | 1 |
252301007 | 252301007-海南州興海縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[252301007] | 3 | 250 | 0 | 3 |
252301008 | 252301008-海南州興海縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[252301008] | 1 | 139 | 0 | 1 |
252301009 | 252301009-海南州貴南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)(定向退役士兵)[252301009] | 2 | 230 | 0 | 2 |
252301010 | 252301010-海南州貴德縣公安局基層派出所一級警長及以下民警 (面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[252301010] |
1 | 28 | 0 | 1 |
252301011 | 252301011-海南州共和縣公安局基層派出所一級警長及以下民警 (面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[252301011] |
1 | 22 | 0 | 1 |
262201001 | 262201001-果洛州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[262201001] | 2 | 157 | 0 | 2 |
262201002 | 262201002-果洛州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[262201002] | 3 | 141 | 0 | 3 |
262301003 | 262301003-果洛州瑪沁縣公安局下大武派出所基層一線一級警長及以下民警[262301003] | 1 | 67 | 0 | 1 |
262301004 | 262301004-果洛州瑪沁縣公安局黃河路派出所基層一線一級警長及以下民警[262301004] | 1 | 92 | 0 | 1 |
262301005 | 262301005-果洛州瑪沁縣公安局大武鄉派出所基層一線一級警長及以下民警[262301005] | 1 | 105 | 0 | 1 |
262301006 | 262301006-果洛州瑪沁縣公安局一級警長及以下民警[262301006] | 1 | 226 | 0 | 1 |
262301007 | 262301007-果洛州達日縣公安局特合土派出所基層一線一級警長及以下民警[262301007] | 1 | 268 | 0 | 1 |
262301008 | 262301008-果洛州達日縣公安局下紅科派出所基層一線一級警長及以下民警[262301008] | 2 | 160 | 0 | 2 |
262301009 | 262301009-果洛州班瑪縣公安局刑警大隊法醫[262301009] | 2 | 81 | 0 | 2 |
262301010 | 262301010-果洛州班瑪縣公安局警務保障處一級警長及以下民警[262301010] | 1 | 65 | 0 | 1 |
262301011 | 262301011-果洛州班瑪縣公安局指揮中心一級警長及以下民警[262301011] | 1 | 92 | 0 | 1 |
262301012 | 262301012-果洛州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) (定向退役士兵)[262301012] |
1 | 76 | 0 | 1 |
262301013 | 262301013-果洛州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2) (定向退役士兵)[262301013] |
1 | 19 | 0 | 1 |
262301014 | 262301014-果洛州瑪沁縣公安局一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[262301014] | 1 | 30 | 0 | 1 |
262301015 | 262301015-果洛州班瑪縣公安局馬可河派出所一級警長及以下民警 (面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[262301015] |
1 | 40 | 0 | 1 |
272301001 | 272301001-玉樹州囊謙縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[272301001] | 2 | 482 | 0 | 2 |
272301002 | 272301002-玉樹州囊謙縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[272301002] | 2 | 413 | 0 | 2 |
272301003 | 272301003-玉樹州雜多縣公安局刑警大隊一級警長及以下民警[272301003] | 1 | 55 | 0 | 1 |
272301004 | 272301004-玉樹州治多縣公安局辦公室一級警長及以下民警[272301004] | 1 | 304 | 0 | 1 |
272301005 | 272301005-玉樹州曲麻萊縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[272301005] | 1 | 361 | 0 | 1 |
272301006 | 272301006-玉樹州曲麻萊縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[272301006] | 1 | 268 | 0 | 1 |
272301007 | 272301007-玉樹州治多縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(定向退役士兵)[272301007] | 1 | 75 | 0 | 1 |
272301008 | 272301008-玉樹州囊謙縣公安局基層派出所一級警長及以下民警 (面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[272301008] |
1 | 46 | 0 | 1 |
282201001 | 282201001-海西州公安局科信支隊一級警長及以下民警[282201001] | 1 | 65 | 0 | 1 |
282201002 | 282201002-海西州公安局經偵支隊一級警長及以下民警[282201002] | 1 | 9 | 0 | 1 |
282201003 | 282201003-海西州公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[282201003] | 3 | 162 | 0 | 3 |
282201004 | 282201004-海西州公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[282201004] | 5 | 148 | 0 | 5 |
282201022 | 282201022-海西州公安局特警支隊一級警長及以下民警(定向退役士兵)[282201022] | 2 | 83 | 0 | 2 |
282301005 | 282301005-海西州格爾木市公安局鹽橋路派出所基層一線一級警長及以下民警[282301005] | 1 | 47 | 0 | 1 |
282301006 | 282301006-海西州格爾木市公安局黃河路派出所基層一線一級警長及以下民警[282301006] | 1 | 53 | 0 | 1 |
282301007 | 282301007-海西州格爾木市公安局西藏路派出所基層一線一級警長及以下民警[282301007] | 1 | 73 | 0 | 1 |
282301008 | 282301008-海西州茫崖市公安局刑事偵查大隊法醫[282301008] | 2 | 36 | 0 | 2 |
282301009 | 282301009-海西州茫崖市公安局辦公室一級警長及以下民警[282301009] | 1 | 24 | 0 | 1 |
282301010 | 282301010-海西州茫崖市公安局政工監督室一級警長及以下民警[282301010] | 1 | 19 | 0 | 1 |
282301011 | 282301011-海西州茫崖市公安局警務保障室一級警長及以下民警[282301011] | 1 | 51 | 0 | 1 |
282301012 | 282301012-海西州都蘭縣公安局熱水鄉派出所基層一線一級警長及以下民警[282301012] | 2 | 76 | 0 | 2 |
282301013 | 282301013-海西州都蘭縣公安局夏日哈鎮派出所基層一線一級警長及以下民警[282301013] | 2 | 184 | 0 | 2 |
282301014 | 282301014-海西州烏蘭縣公安局柯柯派出所基層一線一級警長及以下民警(2)[282301014] | 1 | 56 | 0 | 1 |
282301015 | 282301015-海西州烏蘭縣公安局賽什克派出所基層一線一級警長及以下民警(2)[282301015] | 1 | 117 | 0 | 1 |
282301016 | 282301016-海西州烏蘭縣公安局銅普派出所基層一線一級警長及以下民警(2)[282301016] | 1 | 107 | 0 | 1 |
282301017 | 282301017-海西州烏蘭縣公安局希里溝派出所基層一線一級警長及以下民警(2)[282301017] | 1 | 45 | 0 | 1 |
282301018 | 282301018-海西州天峻縣公安局生格鄉派出所基層一線一級警長及以下民警(具有藏語文字寫作能力)[282301018] | 1 | 46 | 0 | 1 |
282301019 | 282301019-海西州天峻縣公安局木里鎮派出所基層一線一級警長及以下民警[282301019] | 1 | 99 | 0 | 1 |
282301020 | 282301020-海西州天峻縣公安局舟群鄉派出所基層一線一級警長及以下民警[282301020] | 1 | 72 | 0 | 1 |
282301021 | 282301021-海西州大柴旦行委公安局灘間山派出所基層一線一級警長及以下民警[282301021] | 1 | 36 | 0 | 1 |
282301023 | 282301023-海西州茫崖市公安局冷湖公安檢查站基層一線一級警長及以下民警(定向退役士兵)[282301023] | 1 | 42 | 0 | 1 |
282301024 | 282301024-海西州烏蘭縣公安局茶卡派出所基層一線一級警長及以下民警(定向退役士兵)[282301024] | 1 | 62 | 0 | 1 |
282301025 | 282301025-海西州茫崖市公安局站前路派出所一級警長及以下民警(2)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[282301025] | 1 | 12 | 0 | 1 |
282301026 | 282301026-海西州都蘭縣公安局察蘇鎮派出所一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[282301026] | 1 | 14 | 0 | 1 |
282301027 | 282301027-海西州烏蘭縣公安局茶卡派出所一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[282301027] | 1 | 20 | 0 | 1 |
282301028 | 282301028-海西州天峻縣公安局陽康鄉派出所一級警長及以下民警(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[282301028] | 1 | 31 | 0 | 1 |
632101001 | 632101001-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(1)[632101001] | 2 | 34 | 0 | 2 |
632101002 | 632101002-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(2)[632101002] | 2 | 0 | 2 | 0 |
632101003 | 632101003-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(3)[632101003] | 4 | 31 | 0 | 4 |
632101004 | 632101004-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(4)[632101004] | 4 | 134 | 0 | 4 |
632101005 | 632101005-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(5)(具有藏語文字寫作能力)[632101005] | 3 | 90 | 0 | 3 |
632101006 | 632101006-省公安廳直屬單位一級警長及以下民警(6)(具有藏語(康巴語)文字寫作能力)[632101006] | 3 | 46 | 0 | 3 |
632101007 | 632101007-省公安廳直屬單位基層支隊一級警長及以下民警(1)[632101007] | 3 | 41 | 0 | 3 |
632101008 | 632101008-省公安廳直屬單位基層支隊一級警長及以下民警(2)[632101008] | 3 | 63 | 0 | 3 |
632101009 | 632101009-青海省公安廳直屬單位基層一線一級警長及以下民警(1)(定向退役士兵)[632101009] | 3 | 251 | 0 | 3 |
632101010 | 632101010-青海省公安廳直屬單位基層一線一級警長及以下民警(2)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[632101010] | 3 | 29 | 0 | 3 |
合計 | 163 | 10727 | 2 | 161 |
原標題:青海省2021年公安機關面向社會公開考錄人民警察考試報名情況最終統計表
文章來源:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032103123720.shtml